1 / 7
Tapo
TC40 — Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét Ngoài Trời
Model: TC40
Phạm vi quay ngang 360° và dọc 130° theo hãng. Camera Wi-Fi dùng ngoài trời.
1.358.300 ₫
- Đã bao gồm VAT
Giá bán lẻ tham khảo, đã bao gồm VAT. Vận chuyển và lắp đặt báo riêng.
Xem sản phẩm quan tâmĐiểm nổi bật
- Phạm vi quay ngang 360° và dọc 130° theo hãng
- Camera Wi-Fi dùng ngoài trời
Thông tin sản phẩm
- Phạm vi quay ngang 360° và dọc 130° theo hãng
- Camera Wi-Fi dùng ngoài trời
Phạm vi quay ngang 360° và dọc 130° theo hãng. Camera Wi-Fi dùng ngoài trời.
Phạm vi quay ngang 360° và dọc 130° theo hãng Camera Wi-Fi dùng ngoài trời
Thông số kỹ thuật
CAMERA
| Cảm biến hình ảnh | 1/3” Progressive Scan CMOS Sensor |
|---|---|
| Ống kính | Focal Length: 3.89mm Field of View: 85.5°(Diagonal), 73.5°(Horizontal),41°(Vertical) |
| Tầm nhìn đêm | 850 nm IR LED (98 ft / 29.9 m), color night vision |
| Interface & Button | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot |
| Góc Quay Quét | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 90°(132° Tilt Coverage) |
VIDEO & AUDIO
| Maximum Resolution | 1920 x 1080px |
|---|---|
| Frame Rate | 30fps |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Yes |
| Image Enhancement | 3DNRWDR |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Siren Volume | 90 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
STORAGE
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > |
|---|---|
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
DETECTION and NOTIFICATIONS
| AI Detection | Motion detection Person detection |
|---|---|
| Activity Zones | Yes |
| Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
MẠNG
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
BẢO MẬT
| Security | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|
POWER
| Power Source | 9V DC Power Adapter |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 9V, 0.85A (DC Power) |
THÔNG TIN CHUNG
| Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS, RCM |
|---|---|
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weather Resistance | IP65 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 12.0 or higher, Andriod 5.0 or higher |
| Mounting Options | Ceiling-Mounted Wall-Mounted Pole-Mounted (Pole-Mounting loops required but not included) |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -30℃~60℃ |
| Storage Temperature | -40℃~60℃ |
| Độ Ẩm Hoạt Động | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Storage Humidity | 0~90% RH, Non-condensing |
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm) |
| Sản phẩm bao gồm | TC40 Camera Power Adapter Mounting Anchors Mounting Screws Bracket Screws Mounting Template Mounting Bracket Waterproof Seal Quick Start Guide |



